Lieu d'origine:
La Suisse
Nom de marque:
ABB
Numéro de modèle:
ABB IRB 2600
Le robot IRB 2600 avec 3 versions de conception compacte avec une capacité de charge de 12 kg à 20 kg et une large gamme de travail.d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, l'installation dans le mur a une performance optimale adaptée à l'intégration dans les cellules.élimination des matériaux, le nettoyage, la pulvérisation, la distribution et l'emballage.
Soudage par arc,Travaux de presse,Chargement et déchargement de pièces,Machinerie,Manipulation des pièces,Mesure,Montage de pièces
Principales spécifications
Version robotisée | Le taux de change est de 2600-20/1.65 | Je ne sais pas si j'ai bien compris.65 | Je ne sais pas si j'ai bien compris.85 |
Charge maximale du robot | 20 | 12 | 12 |
Nombre d'axes | 6 + 3 externes (jusqu'à 36 avec MultiMove) | 6 + 3 externes (jusqu'à 36 avec MultiMove) | 6 + 3 externes (jusqu'à 36 avec MultiMove) |
Portée maximale: | 1.65 | 1.65 | 1.85 |
RP de répétabilité de la position | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Répétabilité du parcours RT: | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
Contrôleur | IRC5 Armoire unique, IRC5 Armoire à double | IRC5 Armoire unique, IRC5 Armoire à double | IRC5 Armoire unique, IRC5 Armoire à double |
Plage de mouvement (°)
Version robotisée | Résultats de l'évaluation | Je ne sais pas si j'ai bien compris.65 | Je ne sais pas si j'ai bien compris.85 |
Axe 1 | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axe 2 | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axe 3 | 175°/s | 175°/s | 175°/s |
Axe 4 | 360°/s | 360°/s | 360°/s |
Axe 5 | 360°/s | 360°/s | 360°/s |
Axe 6 | 500°/s | 500°/s | 500°/s |
Vitesse maximale (°/s)
Version robotisée | Résultats de l'évaluation | Je ne sais pas si j'ai bien compris.65 | Je ne sais pas si j'ai bien compris.85 |
Axe 1 | +180° à -180° | +180° à -180° | +180° à -180° |
Axe 2 | +155° à -95° | +155° à -95° | +155° à -95° |
Axe 3 | +75° à -180° | +75° à -180° | +75° à -180° |
Axe 4 | + 175° à - 175° | + 175° à - 175° | + 175° à - 175° |
Axe 5 | +120° à -120° | +120° à -120° | +120° à -120° |
Axe 6 | +400° à -400° | +400° à -400° | +400° à -400° |
Soudage par arc,Travaux de presse,Chargement et déchargement de pièces,Machinerie,Manipulation des pièces,Mesure,Montage de pièces
Envoyez votre demande directement à nous